混合系列
槽型混合机
发布时间:2018-05-18 点击次数:13248 次
本机为全不锈钢卧式槽形混合机,在制药、化工、食品工业中用于混合粉状或糊状的物料。
工作原理:
本机通过机械传动,使S式搅拌桨旋转,推动物料往复翻动,均匀混合,操作时采用电气控制,可设定混合时间,到时自动停机,电动倒料,从而提高每批物料的混合质量,达到高均匀度的混合。
产品参数 :
工作原理:
本机通过机械传动,使S式搅拌桨旋转,推动物料往复翻动,均匀混合,操作时采用电气控制,可设定混合时间,到时自动停机,电动倒料,从而提高每批物料的混合质量,达到高均匀度的混合。
产品参数 :
型号 | 工作容积(m3) | 投料量(kg/次) | 电机功率(kw) |
卸料电机 功率(kw) |
外形尺寸(mm) (长×宽×高) |
重量(kg) |
CH-50 | 0.05 | 38 | 1.5 | 0.55 | 1300*500*800 | 150 |
CH-100 | 0.10 | 83 | 2.2 | 0.55 | 1400*600*900 | 350 |
CH-150 | 0.15 | 124 | 3 | 0.55 | 1560*600*950 | 450 |
CH-200 | 0.2 | 140 | 4 | 0.55 | 1700*700*1000 | 550 |
CH-300 | 0.3 | 210 | 5.5 | 1.5 | 1820*720*1000 | 650 |
CH-400 | 0.4 | 310 | 5.5-6 | 1.5 | 1980*760*1120 | 730 |
CH-500 | 0.5 | 350 | 7.5-6 | 2.2 | 2110*780*1220 | 835 |
CH-600 | 0.75 | 560 | 7.5-6 | 2.2 | 2200*780*1250 | 950 |
CH-1000 | 1.0 | 780 | 11-6 | 3 | 2500*850*1280 | 1200 |
CH-1500 | 1.5 | 1150 | 11-6 | 3 | 2800*980*1390 | 1700 |
CH-2000 | 2.0 | 1500 | 15-6 | 4 | 3100*1120*1500 | 2200 |
CH-2500 | 2.5 | 2100 | 18.5-6 | 5.5 | 3380*1260*1590 | 2850 |
CH-3000 | 3.0 | 2250 | 22-6 | 7.5 | 3800*1500*1780 | 3200 |
相关产品